Slide

Slide

Slide

Slide

Хабарҳо
обу ҳаво
Dushanbe, TJ
15:25,
06/05/2026
clear sky
26 %
1014 mb
3 mph
қурби асъор
🇺🇸
TJS/USD
9.38
🇪🇺
TJS/EUR
10.96
🇷🇺
TJS/RUB
0.12
🇬🇧
TJS/GBP
12.70
🇨🇳
TJS/CNY
1.37
06.05.2026 - NBT.TJ
Пахши мустақим
Ҳамаи барномаҳои телевизиони "Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ"-ро онлайн аз сомонаи мо тамошо кунед!
Барномаҳо бо 3 забон
Дар шабакаи мо барномаҳои дидании тамошобоб ва барномаҳои сайёҳӣ аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон бо 3 забон пахш мегарданд.
Сифати HD
Ҳамаи барномаҳои шабакаи моро бо сифати HD тариқи моҳвора ва провайдерони кабелӣ тамошо кунед.
БАРНОМАҲОИ ИМРӮЗА 06.05.2026
ОҒОЗ | БАРНОМА | ЖАНР |
07:00 | Паём | хабарӣ |
07:35 | Дурдона | ҳунармандӣ |
08:10 | Кемпинг | сайёҳӣ |
08:50 | Этнография | таърихӣ |
09:20 | Дурнамо | сайёҳӣ |
09:44 | Ганҷина | маълумотӣ |
10:00 | Вести | хабарӣ |
10:25 | Эъҷоз | ҳунармандӣ |
11:05 | Ривоят ё ҳақиқат | таҳлилӣ |
11:55 | Филми ҳуҷҷатӣ | сайёҳӣ |
13:00 | News | хабарӣ |
13:25 | Этнография | таърихӣ |
14:00 | Аз дидаҳо | фароғатӣ |
14:45 | Роғун - минтақаи сайёҳӣ | сайёҳӣ |
15:00 | Рози таърих | таърихӣ |
15:40 | Таронаҳои мардумӣ | фароғатӣ |
16:25 | Помир - сарзамини асрорангез | сайёҳӣ |
17:00 | Вести | хабарӣ |
17:25 | Кемпинг | сайёҳӣ |
18:05 | Сафаргуфтаҳо | суҳбат |
19:00 | News | хабарӣ |
19:25 | Дурдона | ҳунармандӣ |
20:00 | Паём | хабарӣ |
20:30 | Сайёҳии варзишӣ | сайёҳӣ |
21:05 | Шифобахш | маълумотӣ |
21:20 | Аржанг | сайёҳӣ |
21:45 | Ривоят ё ҳақиқат | таҳлилӣ |
22:20 | Филми ҳуҷҷатӣ | сайёҳӣ |







